河北奇耐復合材料有限公司歡迎您!
PRODUCTS
產(chǎn)品類別 | HBQN-H- 軟型 |
HBQN-H- 半硬型 |
HBQN-1360 | HBQN-1430 | |
分類溫度 ℃ | 1260 | 1360 | 1430 | ||
工作溫度 ℃ | ≤1100 | ≤1200 | ≤1350 | ||
顏 色 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | ||
體積密度(Kg/m3) | 220±10 | 220±10 | 220±10 | ||
導熱系數(shù) (w/m.k) |
0.07(400℃) 0.09(600℃) 0.12(800℃) |
0.069(400℃) 0.088(600℃) 0.110(800℃) |
0.68(400℃) 0.087(600℃) 0.100(800℃) |
||
抗拉強度(≥Mpa) | 0.65 | 0.70 | 0.75 | ||
化學組成(%) | AL2O3 | 42~43 | 51~52 | 39—40 | |
SIO2 | 53 | 44 | 44 | ||
ZrO2 | - | - | 15—17 | ||
Fe2O3+Ti2O3 | ≤1.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||
CaO+MgO | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 60,000x610/1220x1mm 30,000x610/1220x2mm 20,000x610/1220x3mm 15,000x610/1220x4mm 12,000x610/1220x5mm 10000x610/1220x6mm 6000x610/1220x10mm 120000x610/1220x0.5mm |
||||
包裝 | 紙箱 |
以上圖片由本公司實景拍攝,版權歸河北奇耐復合材料有限公司所有,嚴禁其他公司未經(jīng)允許私自使用!